2023年11月19日,TI杯2023年全国大学生电子设计竞赛颁奖典于北京隆重举行,在本届大赛中永利集团官网学子再创佳绩,共获国家级一等奖3项,省级一等奖5项、二等奖11项,其中国一获奖者作为优秀代表前往颁奖典礼参与颁奖。
永利集团官网优秀学生代表在全国大学生电子设计竞赛全国一等奖颁奖现场
全国大学生电子设计竞赛最早是教育部和工业和信息化部共同发起的大学生学科竞赛之一,是面向大学生的群众性科技活动,是中国规模最大、参赛范围最广、极具影响力的针对大学生的电子设计竞赛。本届电赛吸引了来自全国31个省市赛区的1134所院校,20939支代表队,共计62817名同学报名参赛。经过四天三夜的比赛与严谨专业的两轮测评,来自全国各个省市赛区的361个队伍荣获全国一等奖,982个队伍荣获全国二等奖。304永利集团官网入口共获得全国一等奖10项、二等奖4项,全国一等奖获奖数量列全国参赛高校第三名、江苏参赛高校第一名。
永利集团官网作为全国大学生电子设计竞赛的校内承办单位,一贯高度重视大学生实践创新综合能力的培养,持续优化电子设计与创新训练模式,吸引了一大批优秀学子和指导教师投身创新竞赛,逐年提升我校在电子设计竞赛中的获奖成绩,已累计获全国一等奖50余项,获评三十周年突出贡献奖(全国仅18项)。
全国大学生电子设计竞赛三十周年突出贡献奖(学校奖)颁奖现场
全国大学生电子设计竞赛三十周年突出贡献奖(奖牌)
永利集团官网获奖学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 指导老师 | 获奖等级 |
1 | 冯骥川 | B20022212 | 光电信息科学与工程 | 郝学元、薛梅 | 全国一等奖 |
王严浩 | B20020607 | 电子科学与技术 | |||
何丰蔓 | B21020303 | 电子科学与技术 | |||
2 | 许宸瑞 | B20020115 | 电子科学与技术 | 郝学元、程勇 | 全国一等奖 |
陈佳涵 | B20012319 | 电子信息工程 | |||
3 | 梅铭钰 | B21021829 | 光电信息科学与工程 | 王健、夏春琴 | 全国一等奖 |
4 | 顾豪 | B21021026 | 电磁场与无线技术 | 陈建飞 | 省一等奖 |
陈诗语 | B21022404 | 光电信息科学与工程 | |||
5 | 彭岩松 | B21020526 | 电子科学与技术 | 陈建飞、张胜 | 省一等奖 |
白逸凡 | B21020409 | 电子科学与技术 | |||
6 | 韩池 | B21022031 | 电子科学与技术 | 陈建飞、张胜 | 省一等奖 |
顾凝靖 | B21020305 | 电子科学与技术 | |||
7 | 李博凡 | B20021114 | 电磁场与无线技术 | 邹辉 | 省一等奖 |
罗杨宇 | B20021704 | 光电信息科学与工程 | |||
8 | 郝天笙 | B17020218 | 电子科学与技术 | 肖建 | 省一等奖 |
9 | 苏密朗 | B20020821 | 电磁场与无线技术 | 郝学元、刘艳 | 省二等奖 |
杨朔 | B20022018 | 光电信息科学与工程 | |||
朱迪迪 | B20021805 | 光电信息科学与工程 | |||
10 | 粟鑫 | B22020623 | 电子科学与技术 | 郝学元 | 省二等奖 |
熊钰杰 | B21021933 | 光电信息科学与工程 | |||
11 | 余日炜 | B22021016 | 电磁场与无线技术 | 郝学元 | 省二等奖 |
12 | 王恩泽 | B21080113 | 电子科学与技术 | 程景清 | 省二等奖 |
周鑫博 | B21050624 | 电子科学与技术 | |||
13 | 彭龙飞 | B20021632 | 光电信息科学与工程 | 陈建飞、张胜 | 省二等奖 |
周皓宇 | B20021626 | 光电信息科学与工程 | |||
唐昀斐 | B21020825 | 电子科学与技术 | |||
14 | 周鼎昊 | B21021823 | 光电信息科学与工程 | 陈建飞 | 省二等奖 |
庄明晖 | B21021814 | 光电信息科学与工程 | |||
许诚畅 | B21021815 | 光电信息科学与工程 | |||
15 | 刘佳琪 | B21022213 | 光电信息科学与工程 | 陈建飞 | 省二等奖 |
叶子寒 | B21022210 | 光电信息科学与工程 | |||
王俊杰 | B21022208 | 电子科学与技术 | |||
16 | 胡栖源 | B22021024 | 电磁场与无线技术 | 郝学元 | 省二等奖 |
杨森 | B20021620 | 光电信息科学与工程 | |||
17 | 范晨华 | B21150217 | 电子科学与技术 | 赵勃 | 省二等奖 |
徐芷原 | B21021806 | 光电信息科学与工程 | |||
18 | 刘问天 | B22020013 | 电子科学与技术 | 郝学元 | 省二等奖 |
19 | 陈言 | B21021019 | 电磁场与无线技术 | 肖建、王健 | 省二等奖 |
(撰稿:陈建飞 编辑:徐伟 审核:程勇)